Mi minden változik a minimálbér növekedése miatt?
A korábbi bejegyzéseinkben említetteken kívül a minimálbér emelkedése számos adózási és szociális juttatási küszöbértéket is magával húzott.
| Személyi kedvezmény havonta (adóalapból) | 107 600 Ft |
| Átalányadózásra jogosító éves bevételi értékhatár | 38 736 000 Ft |
| - Kizárólag kiskereskedelmi tevékenység esetén | 193 680 000 Ft |
| Átalányadózók adómentes jövedelem értékhatára | 1 936 800 Ft |
| Csekély értékű ajándék | 32 280 Ft |
| Távmunkavégzéssel összefüggésben igazolás nélkül elszámolható költségtérítés | 32 280 Ft |
| Szocho alapjára vonatkozó adófizetési felső határ | 7 747 200 Ft |
| Főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók járulékfizetési alapja | 322 800 Ft / 373 200 Ft |
| Egyszerűsített foglalkoztatás közteher - alkalmi munka | 4 800 Ft |
| Egyszerűsített foglalkoztatás közteher - mezőgazdasági és turisztikai idénymunka | 2 400 Ft |
| Egyszerűsített foglalkoztatás közteher - filmipari statiszta | 9 700 Ft |
| Egyszerűsített foglalkoztatás minimum órabér minimálbér esetén | 1 578 Ft |
| Egyszerűsített foglalkoztatás minimum napibér minimálbér esetén | 12 623 Ft |
| Egyszerűsített foglalkoztatás minimum órabér garantált bérminimum esetén | 1 866 Ft |
| Egyszerűsített foglalkoztatás minimum napibér garantált bérminimum esetén | 14 929 Ft |
| Adómentes keret - minimálbér esetén | 19 305 Ft |
| Adómentes keret - garantált bérminimum esetén | 22 308 Ft |
| TAO tv. által elismert kifizethető napi munkabér | 29 700 Ft |
| Rehabilitációs hozzájárulás alapja | 2 905 200 Ft |
| Közmunkabér minimum minimálbér esetén | 161 400 Ft |
| Közmunkabér minimum garantált bérminimum esetén | 186 600 Ft |
| GYED maximuma | 451 920 Ft |
| Öregségi nyugdíj legkisebb összege | 28 500 Ft |
Simon Éva | Könyvelő, irodavezető




